Product Details:
| Model Name/Number | AIA 360 |
| Instrument Name | Immunoassay Analyzer |
| Brand | Tosoh Bioscience |
| Usage/Application | Laboratory |
| Plate Format | Dry reagent format |
| Detection Method | Fluorescence Enzyme Immunoassay |
| Parameters | TSH |
| Automation | Fully Automatic |
| User Input | Touch |
| Assays | Thyroid, Diabetes, Anemia, Cardiac |
| Sample Type | Serum, Plasma |
| Sample Volume Range | 10-100 |
| Throughput | 36 |
| Display | Digital |
| Total Assay Capability | 25 |
| On Board Capacity | 25 |
| Sample Capacity | 25 |
| Time To First Result | 15 |
| Reagent System | Closed |
| Results Storage | 2-8 C |
| Reagent On Board Stability | 90days |
| I Deal In | New Only |
| Sample Clot & Bubble Detection | Yes |
| Compatibility | Yes |
| Automatic Repeat & Dilution Required | Yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Immunoassay Type | Chemiluminescence |
| Assays | Thyroid, Cardiac, Diabetes |
| Sample Type | Serum, Plasma |
| Automation | Fully Automatic |
| Brands | Tosoh |